Nivel | Curso | Créditos | Pre-Requisito | Mención |
01°/OBLI | Comunicación y lenguaje | 3 | ||
01°/OBLI | Creatividad I | 3 | ||
01°/OBLI | Imagen y expresión | 4 | ||
01°/OBLI | Fundamentos del Diseño Gráfico | 4 | ||
01°/OBLI | Proyectos I – DGP | 4 | ||
01°/OBLI | Inglés Básico 1 | 4 | ||
02° / OBLI | Artes visuales | 4 | ||
02° / OBLI | Creatividad II | 3 | Creatividad I | |
02° / OBLI | Matemática | 3 | ||
02° / OBLI | Redacción | 3 | Comunicación y lenguaje | |
02° / OBLI | Proyectos II – DGP | 4 | Proyectos I – DGP | |
02° / OBLI | Signos y simbolos I | 4 | ||
02°/OBLI | Inglés Básico 2 | 4 | ||
03° / OBLI | Estadística | 2 | ||
03° / OBLI | Filosofía y ética | 3 | ||
03° / OBLI | Historia del Arte y del Diseño I | 3 | ||
03° / OBLI | Tipografia I | 3 | ||
03° / OBLI | Proyectos III – DGP | 4 | Proyectos II – DGP | |
03° / OBLI | Signos, Símbolos II | 3 | Semiótica y Comunicación visual | |
04° / OBLI | Metodología de la investigación – DGP | 3 | ||
04° / OBLI | Historia del diseño II | 4 | Historia del Diseño | |
04° / OBLI | Pre Prensa | 4 | ||
04° / OBLI | Fotografía Diseño | 3 | ||
04° / OBLI | Proyectos IV – DGP | 4 | Proyectos III – DGP | |
04° / OBLI | Tipografía II | 4 | Tipografía I | |
05° / OBLI | Dirección de Arte | 3 | Fotografía diseño | |
05° / OBLI | Marketing | 3 | Historia del Diseño | |
05° / OBLI | Procesos de Producción Gráfica | 4 | ||
05° / OBLI | Proyectos V – DGP | 4 | Proyectos IV – DGP | |
05° / OBLI | 18 Señalética | 4 | ||
05° / ELEC | Electivo | 4 |
06° / OBLI | Psicología y Percepción | 3 | ||
06° / OBLI | Proyectos VI – DGP | 4 | Proyectos V – DGP | |
06° / OBLI | Estrategia | 4 | ||
06° / OBLI | 17 Packaging I | 3 | 17 Procesos de Producción Gráfica | |
06° / OBLI | 17 Taller Digital I – DGP | 4 | ||
06° / ELEC | Según diploma interdisciplinario | 4 | ||
07° / OBLI | Arte y Estética | 3 | ||
07° / OBLI | Proyectos VII – DGP | 4 | Proyectos VI – DGP | |
07° / OBLI | 17 Taller Digital II – DGP | 4 | 17 Taller Digital I – DGP | |
07° / OBLI | 17 Packaging II | 3 | 17 Packaging I | |
07° / ELEC | Según diploma interdisciplinario | 4 | ||
07°/ DITECN 07° / IEICOR |
4 4 |
17 Taller Digital I – DGP Marketing |
DISEÑO Y TECNOLOGÍA IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA |